Jahr | Kinderschützenkönig | Kinderschützenkönigin | |||
1954 | Kirchmaier | Manfred | Knille | Margret | |
1955 | Krämer | Reinhold | Schwietert | Ingrid | |
1956 | Knille | Dieter | Bergmann | Gisela | |
1957 | Bei der Kellen | Herwig | Sollmann | Ursula | |
1958 | Riedemann | Heinrich | Bergmann | Sigrid | |
1959 | Bei der Kellen | Norbert | Fisse | Elfriede | |
1960 | Hollewedde | Heinz | Konopka | Sigrid | |
1961 | Knille | Rainer | Knille | Ilse | |
1962 | Groß Klußman | Heiner | Klotkowski | Anneliese | |
1963 | Pösse | Helmut | Meyer | Hildegard | |
1964 | Stremmler | Walter | Schiwek | Anette | |
1965 | Krämer | Siegfried | Schwöppe | Elfriede | |
1966 | Bruning | Hartmut | vor dem Berge | Hiltrud | |
1967 | Schiwek | Dieter | Plischewski | Eveline | |
1968 | Klink | Siegfried | Sollmann | Anita | |
1969 | Mosel | Heinz Jürgen | Nack | Anette | |
1970 | Birkemeyer | Holger | Finke | Anette | |
1971 | Pösse | Wilfried | Meyer | Karola | |
1972 | Klöppel | Manfred | Schilling | Sigrun | |
1973 | Schwöppe | Jürgen | Blank | Angelika | |
1974 | Menkhaus | Axel | Brüggemann | Kerstin | |
1975 | Kreyenhagen | Jörg | Wollenburg | Marion | |
1976 | Bettenbrock | Stefan | Stockhowe | Birgit | |
1977 | Lamla | Andreas | Zischke | Ilona | |
1978 | Vor der Wösten | Reiner | Zischke | Angelika | |
1979 | Winters | Guido | Bartels | Kerstin | |
1980 | Groß Klußmann | Andreas | Finke | Birgit | |
1981 | Finke | Uwe | Schütte | Anja | |
1982 | Lamla | Thomas | Jörke | Silvia | |
1983 | Bei der Kellen | Marco | Winters | Michaela | |
1984 | Menkhaus | Henning | Meyer | Christina | |
1985 | Bruning | Tino | Wernecke | Andrea | |
1986 | Bei der Kellen | Normen | Knille | Tanja | |
1987 | Schwöppe | Michael | Knuth | Kerstin | |
1988 | Hehemann | Ulf | Vor den Tharen | Britta | |
1989 | Mosel | Marcel | Mosel | Miriam | |
1990 | Schwöppe | Christian | Eggemann | Heike | |
1991 | Krämer | Florian | Thust | Nicole | |
1992 | Krämer | Christoph | Bei der Kellen | Stefanie | |
1993 | Knille | Marco | Eggemann | Matia | |
1994 | Klöppel | Thorsten | Eggemann | Iris | |
1995 | Klöppel | Marcus | Aulbert | Carmen | |
1996 | Rickhaus | Christoph | Schwöppe | Nadine | |
1997 | Stockhowe | Patrick | Schwöppe | Nicole | |
1998 | Mosel | Sven | Menkhaus | Annika | |
1999 | O´Connor | Kevin | Pösse | Katrin | |
2000 | Gehring | Christian | Schnieder | Christina | |
2001 | Große Endebrock | Dirk | Ackermann | Nathalie | |
2002 | Bettenbrock | Christoph | Lamla | Katrin | |
2003 | Auf der Heide | Alexander | Große Endebrock | Gesa | |
2004 | Gomes-Martin | Christian | Lamla | Jasmin | |
2005 | Pawlak | Jean-Mike | Stuckmann | Kim Elena | |
2006 | Große Endebrock | Hanno | Ortland | Imke | |
2007 | Stockhowe | Rene | Staas-Johann | Ayline | |
2008 | Lamla | Mirco | Brockmeyer | Celine | |
2009 | Finke | Michel | Ballmann | Sabrina | |
2010 | Erdbrink | Mattis | Weber | Lia | |
2011 | Macke | Christian | Erdbrink | Sarah | |
2012 | Helling-Junghans | Ole | Macke | Julia | |
2013 | Hinnenkamp | Niklas | Bei der Kellen | Lena | |
2014 | Schilling | Sebastian | Gildehaus | Rike | |
2015 | Bei der Kellen | Leon | Biestmann | Lena | |
2016 | Biestmann | Felix | Diller | Ronja | |
2017 | Finke | Elias | Zscherpe | Amelie | |
2018 | Mügge | Hinrich | Schilling | Vanessa | |
2019 | Meyerrose | Jaron-Noel | Wright | Emily | |
2020 | Pandemie | ||||
2021 | Pandemie | ||||
2022 | Sidortschuck | Neo | Maraun | Nala | |
2023 | Zscherpe | Jannes | Rickelmann | Hanna | |
2024 2025 |
Mügge Chisholm |
Hagen Jorit |
Hehemann Brinkmann |
Mathia Charlotte |